NAMA INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI/PEMUTAKHIRAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | STATUS AKSES | LINK DOCUMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi tentang profil BLUD di Kaltim | |||||||
Informasi Tugas dan Fungsi BLUD | Informasi struktur organisasi, visi misi, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit | Bagian Umum | 2025 | Dokumen/Website | Selama Masih Berlaku | Setiap saat | Lihat Dokumen |
Informasi tentang program dan/atau kegiatan BLUD di Kaltim yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi | |||||||
Program Kegiatan | Nama kegiatan, penanggung jawab, target, jadwal pelaksanaan, sumber dan besar anggaran | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | 2024 | Dokumen/Website | 5 Tahun | Setiap saat | Lihat Dokumen |
Ringkasan Kinerja/LAKIP | Capaian pelaksanaan program: output, indikator keberhasilan, realisasi anggaran | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Setiap saat | Lihat Dokumen |
Informasi Keuangan | |||||||
Keuangan 2025 | DPA/DIPA dan RKA Tahun 2025 | Bagian Keuangan | Tahunan | Dokumen/Website | 10 Tahun | Setiap saat | |
- DPA/DIPA | Lihat Dokumen | ||||||
- RKA | Lihat Dokumen | ||||||
Realisasi Keuangan Triwulan | Realisasi penyerapan anggaran per triwulan tahun berjalan | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | Triwulan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Setiap saat | Lihat Dokumen |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK | |||||||
Daftar Informasi Publik | DIP 2025 yang ditetapkan berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 | Tim PPID | 2025 | Dokumen/Website | Tahunan | Setiap saat | Lihat Dokumen |
Informasi Terbuka Lainnya | Informasi terbuka berdasarkan hasil penyelesaian sengketa/keberatan | Tim PPID | Saat ada sengketa | Dokumen/Website | 5 Tahun | Setiap saat | NIHIL |
INFORMASI DIKECUALIKAN | |||||||
Informasi Dikecualikan | Hasil uji konsekuensi terbaru, misalnya data rekam medis, data gaji pegawai | Tim PPID | 2025 | Dokumen/Website | 10 Tahun | Setiap saat | Lihat Dokumen |
INFORMASI BERKALA | |||||||
Dokumen Program dan Kegiatan 2024-2025 | Memuat nama program/kegiatan, sumber & besaran anggaran | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Setiap saat | Lihat Dokumen |
KETEPATAN PROSEDUR PERMOHONAN - MEKANISME PELAYANAN INFORMASI | |||||||
Prosedur Permohonan Informasi | Tata cara permohonan informasi, keberatan, dan penyelesaian sengketa | Instalasi Humas & PKRS | 2025 | Dokumen/Website | Selama Berlaku | Setiap saat | Lihat Dokumen |
Tata Cara Pengaduan | Pengaduan terhadap pejabat BLUD dan mitra kerja | Instalasi Humas & PKRS | 2025 | Dokumen/Website | Selama Berlaku | Setiap saat | Lihat Dokumen |
PEMAHAMAN SUBSTANSI - KETEPATAN PELAYANAN SUBSTANSI PERMOHONAN INFORMASI | |||||||
Registrasi Permohonan | Buku daftar permohonan, nama, alamat, informasi yang diminta | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Dokumen Jawaban | Surat jawaban atas permohonan informasi publik | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
PENANGANAN KOMPLAIN -MEKANISME KOMPLAIN | |||||||
Tata Cara Sengketa Informasi | Mekanisme penyelesaian di Komisi Informasi | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Mediasi dalam Sengketa Informasi | Implementasi hasil mediasi dan putusan | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
Keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap | Implementasi hasil mediasi dan putusan | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
ELEKTRONIK -WEBSITE/MOBILE | |||||||
Menu PPID Terintegrasi | Website menyajikan informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dsb | Tim PPID | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Layanan Online | Permohonan & keberatan dilakukan online | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Audio Visual | Video Layanan, informasi publik via Youtube/TikTok | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | https://youtu.be/fWwQY3m5KKE?si=V66S01scXv7Fh6Rd | ||
Aplikasi Mobile | Aplikasi keterbukaan informasi berbasis Android/IOS | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
NON ELEKTRONIK | |||||||
Meja Layanan | Tersedia meja khusus PPID | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Formulir Cetak | Form permohonan & keberatan cetak | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Sarana Pendukung | Kursi, brosur, papan informasi | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
LAYANAN DIFABEL | |||||||
Tuna Wicara | Komunikasi tulisan, visual | Bagian Umum | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
Tuna Rungu | Layanan tulisan / interpreter | Bagian Umum | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Difabel Lainnya | Jalur landai, kursi roda, dsb | Bagian Penunjang | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
MEDIA SOSIAL | |||||||
Tugas & Fungsi BLUD | Disampaikan lewat Facebook, Instagram, dsb | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Realisasi Anggaran | Tahun 2025 | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
DPA/RKA 2025 | Rencana Keuangan | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | |||||||
Audio Visual | Tayangan program, cara permohonan info | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
PROFIL PPID | |||||||
Profil PPID | Struktur, SK, tugas fungsi | Tim PPID | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
SOP Pelayanan | SOP permohonan, uji konsekuensi, pemutakhiran DIP | Tim PPID | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Maklumat Pelayanan | Komitmen layanan informasi | Bidang Pelayanan | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
KEPEMIMPINAN | |||||||
Kebijakan Informasi Publik | Peraturan/kebijakan internal BLUD | Pimpinan BLUD | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Dukungan Anggaran | |||||||
Anggaran Rutin Keterbukaan Informasi | Alokasi anggaran tahunan untuk kegiatan PPID (sosialisasi, operasional, pelayanan) | Bagian Keuangan | Dokumen/Website | Setiap saat | Lihat Dokumen | ||
Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM PPID | Anggaran untuk pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas SDM PPID | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | Dokumen/Website | Setiap saat | NIHIL | ||
papan informasi elektronik | Bagian Umum | Dokumen | setiap saat | Lihat Dokumen |
WhatsApp us