NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PENANGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA PENYIMPANAN | BUKTI DUKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. UMUM | |||||||
1 | Publikasi Visi & Misi | Visi & Misi | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Spanduk, publikasi website, Baliho & Banner | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
2 | Tata Tertib Pengunjung/Keluarga pasien | Peraturan, Jam Besuk Pengunjung/Keluarga Pasien | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | SOP | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
3 | Alamat domisili, Kontak, Email, Fax Rumah Sakit | Alamat, Kontak, Email, Fax Rumah Sakit | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Laporan | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
4 | Struktur Organisasi Rumah Sakit | Struktur Organisasi | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Bagan | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
5 | Profil singkat pejabat struktural | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Dokumen | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen | |
6 | lnformasi tentang penerimaan calon pegawai | Rekrutmen Pegawai | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Laporan | 1 Tahun | Lihat Dokumen |
7 | Data ketenagaan jumlah pegawai PNS, PPPK, Honor | Jumlah Data Seluruh Pegawai | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Laporan | 1 Tahun | Lihat Dokumen |
8 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke RSUD Panglima Sebaya untuk diumumkan | Laporan Kekayaan Pegawai | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Laporan | 1 Tahun | Lihat Dokumen |
9 | SPO pengadaan barang dan jasa | a. Tahap perencanaan b. Tahap Pemilihan c. Tahap Pelaksanaan | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Dokumen Kontrak | 1 Tahun | Lihat Dokumen |
10 | Daftar SK | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Dokumen Kontrak | 1 Tahun | Lihat Dokumen | |
11 | Daftar SPO | Kepala Bagian Umum | Tahun 2024 | Dokumen Kontrak | 1 Tahun | Lihat Dokumen | |
B. BAGIAN KEUANGAN | |||||||
1 | Ringkasan Laporan Keuangan yang lelah di audit | Rancana dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas/Catalan alas laporan keuangan yang di susun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | |
2 | Laporan Operasional | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | ||
3 | Laporan Perubahan Ekuitas | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | ||
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | ||
5 | Laporan Catalan Alas Laporan Keuangan | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | ||
6 | Laporan Neraca | Tahun 2024 | Dokumen Laporan | Selama Masih Berlaku | Lihat Dokumen | ||
C. UNIT HUMAS | |||||||
1 | Ringkasan Laporan Akses lnforrnasi Publik | 1, Jurnlah Permintaan lnforrnasi yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam mernenuhi setiap perrnintaan informasi 3. Jurnlah permintaan informasi yang dikabulkan 4. Alasan penolakan permintaan | Kepala lnstalasi Hurnas & PKRS | Tahun 2024 | Dokumen Daftar Register | 1 Tahun | Lihat Dokumen |
2 | lnformasi tentang prosedur rnernperoleh informasi publik | 1. Tatacara mernperoleh informasi publik 2. tatacara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa inforrnasi | Kepala lnstalasi Hurnas & PKRS | Tahun 2024 | Gambar | Selama rnasih berlaku | Lihat Dokumen |
3 | lnformasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik | 1. Tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat badan publik 2. Tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan | Kepala lnstalasi Humas & PKRS | Tahun 2024 | lnformasi WEB | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
D. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) | |||||||
1 | lnformasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap badan publik internal dan eksternal | a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat f. Lokasi evakuasi g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi | Kepala Bidang Penunjang/K3 | Tahun 2024 | SOP | Selama masih berlaku | Lihat Dokumen |
WhatsApp us