| NO | NAMA INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI/PEMUTAKHIRAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | STATUS AKSES | LINK DOCUMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| 1 | LHKPN Terbaru | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan dan pejabat eselon, diverifikasi KPK | Bagian Keuangan | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| 2 | LHKSN Terbaru | Data jumlah pegawai wajib lapor LHKSN dan presentase pelaporan tahun berjalan | Bagian Keuangan | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| B | Informasi Keuangan | |||||||
| 1 | Laporan Keuangan 2023 | LRA, CALK, Neraca, Daftar Aset - telah diaudit | Bagian Keuangan | Tahunan | Dokumen/Website | 10 Tahun | Secara berkala | |
| - LRA | Lihat Dokumen | |||||||
| - CALK | Lihat Dokumen | |||||||
| - NERACA | Lihat Dokumen | |||||||
| - DAFTAR ASET | Lihat Dokumen | |||||||
| C | Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||
| 1 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | RUP sesuai SIRUP Tahun 2025 | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | Tahunan | Website/SIRUP | 5 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| 2 | Paket Pengadaan Tertinggi 2024 (Selesai) | Sesuai dengan yang tercantum dalam SIRUP | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | 2024 | Dokumen | 5 Tahun | Secara berkala | - |
| PAKET 1 | Lihat Dokumen | |||||||
| PAKET 2 | Lihat Dokumen | |||||||
| PAKET 3 | Lihat Dokumen | |||||||
| 3 | Paket Pengadaan Tertinggi 2025 (Belum Selesai) | Sesuai dengan yang tercantum dalam SIRUP | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | 2025 | Dokumen | 5 Tahun | Secara berkala | - |
| PAKET 1 | Lihat Dokumen | |||||||
| PAKET 2 | Lihat Dokumen | |||||||
| PAKET 3 | Lihat Dokumen | |||||||
| E | INFORMASI BERKALA | |||||||
| 1 | Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga | MoU, Perjanjian Kemitraan, Swakelola, Surat Penugasan, Kontrak | Bagian Perencanaan dan Pengembangan | 2024 - 2025 | Dokumen/Website | 10 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| 2 | Surat Menyurat Pimpinan | Surat resmi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi | Bagian Barang dan Jasa | 2024 - 2025 | Dokumen/Website | 10 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| 3 | Pelanggaran Internal | Jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran serta tindak lanjut internal | Bagian Umum | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Secara berkala | NIHIL |
| 4 | Pelanggaran dari Laporan Masyarakat | Jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran dari masyarakat serta tindak lanjut | Bagian Umum | Tahunan | Dokumen/Website | Secara berkala | NIHIL | |
| F | INFORMASI TERBUKA LAINNYA | |||||||
| 1 | Laporan Akses Informasi 2024 | Jumlah permintaan, waktu respons, hasil & alasan penolakan | Instalasi Humas & PKRS | Tahunan | Dokumen/Website | 5 Tahun | Secara berkala | Lihat Dokumen |
| G | MEDIA SOSIAL | |||||||
| 1 | Laporan Keuangan 2024 Audited | Ringkasan dipublikasikan | Instalasi Humas & PKRS | Dokumen/Website | Secara berkala | Lihat Dokumen |
WhatsApp us